<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Komentarze do: MobiOde &#8211; ankiety w telefonie</title>
	<atom:link href="http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 28 Jan 2012 19:57:29 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Rabinek &#124; blog &#38;#187; Blog Archive &#38;#187; Wirenode - strony WWW dla telefonów</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-417</link>
		<dc:creator>Paweł Rabinek &#124; blog &#38;#187; Blog Archive &#38;#187; Wirenode - strony WWW dla telefonów</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Aug 2007 18:54:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-417</guid>
		<description>[...] Pół roku temu opisywałem system ankiet dla telefonów komórkowych Mobiode.com. Niedawno jeden z autorów projektu, Tomas Randus przedstawił mi nowy projekt: Wirenode.com. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Pół roku temu opisywałem system ankiet dla telefonów komórkowych Mobiode.com. Niedawno jeden z autorów projektu, Tomas Randus przedstawił mi nowy projekt: Wirenode.com. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Rabinek</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-413</link>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2007 07:46:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-413</guid>
		<description>Niestety w Polsce nie jest tak fajnie. Opłata za WAP wynosi średnio 0,50PLN / 10kB (~0,13 Euro), a za Internet 0,50 / 100kB. Bardzo mało ludzi w Polsce korzysta z pakietów internetowych dla telefonów:(</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Niestety w Polsce nie jest tak fajnie. Opłata za WAP wynosi średnio 0,50PLN / 10kB (~0,13 Euro), a za Internet 0,50 / 100kB. Bardzo mało ludzi w Polsce korzysta z pakietów internetowych dla telefonów:(</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Tomas Randus</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-414</link>
		<dc:creator>Tomas Randus</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 May 2007 19:23:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-414</guid>
		<description>Hi there,
  yes, GPRS connectivity is usually paid, but in Czech we have several hundreds of thousands subscribers of monthly data fee. How is situation about mobile internet in Poland? fe. we pay from CZK 600,- (20 Euro) / month for unlimited GPRS/3G data.

Díky za recenzi Pavle a přeji hezký den.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi there,<br />
  yes, GPRS connectivity is usually paid, but in Czech we have several hundreds of thousands subscribers of monthly data fee. How is situation about mobile internet in Poland? fe. we pay from CZK 600,- (20 Euro) / month for unlimited GPRS/3G data.</p>
<p>Díky za recenzi Pavle a přeji hezký den.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Rabinek</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-416</link>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 18:24:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-416</guid>
		<description>Płacimy jedynie naszemu operatorowi za połączenie GPRS (albo innym) z Internetem. Nie płacimy za ankietę jako taką.

Jako właściciel jakiegoś sklepu online, mogę rozesłać SMSy do swoich klientów z prośbą o wypełnienie ankiety na przykład czy są zadowoleni z usług. Oczywiście klient może zignorować tą prośbę, to już jest jego wola.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Płacimy jedynie naszemu operatorowi za połączenie GPRS (albo innym) z Internetem. Nie płacimy za ankietę jako taką.</p>
<p>Jako właściciel jakiegoś sklepu online, mogę rozesłać SMSy do swoich klientów z prośbą o wypełnienie ankiety na przykład czy są zadowoleni z usług. Oczywiście klient może zignorować tą prośbę, to już jest jego wola.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: grv</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-415</link>
		<dc:creator>grv</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 May 2007 13:04:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-415</guid>
		<description>nie wiem czy do konca rozumiem ten system ale
zeby ja wypelnic i wyslac musimy zaplacic wiem ze to grosze ale jezeli ktos na tym zarabia ze to zrobimy to czemu jescze placic musimy.

ew za jakas liczbe ankiet jakies doladowanie</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>nie wiem czy do konca rozumiem ten system ale<br />
zeby ja wypelnic i wyslac musimy zaplacic wiem ze to grosze ale jezeli ktos na tym zarabia ze to zrobimy to czemu jescze placic musimy.</p>
<p>ew za jakas liczbe ankiet jakies doladowanie</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Rabinek</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-409</link>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 13:49:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-409</guid>
		<description>Nie ;P
Panasonic Lumix DMC-LZ5 :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nie ;P<br />
Panasonic Lumix DMC-LZ5 :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: mihalo</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-410</link>
		<dc:creator>mihalo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 12:28:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-410</guid>
		<description>canon a640? :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>canon a640? :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Paweł Rabinek</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 10:14:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-411</guid>
		<description>Tak, wiem, że widać wielki obiektyw :P A sprawa ciekawa, bo sam ostatnio interesuje się tego typu usługami :&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tak, wiem, że widać wielki obiektyw :P A sprawa ciekawa, bo sam ostatnio interesuje się tego typu usługami :&#38;gt;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autor: Jakub Dorsz</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2007/04/29/mobiode-ankiety-w-telefonie/comment-page-1/#comment-412</link>
		<dc:creator>Jakub Dorsz</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 06:22:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=151#comment-412</guid>
		<description>Ciekawa sprawa :) A tak na marginesie to na zdjęciu z wyświetlaczem Siemensa C35 widać wielki obiektyw :P</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciekawa sprawa :) A tak na marginesie to na zdjęciu z wyświetlaczem Siemensa C35 widać wielki obiektyw :P</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

