<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Paweł Rabinek blog &#187; WebCEO</title>
	<atom:link href="http://blog.rabinek.pl/category/seo/webceo-seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rabinek.pl</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Jan 2012 07:23:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Nowe WebCEO 9.0 taniej o 40%</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2011/08/29/nowe-webceo-9-0-taniej-o-40/</link>
		<comments>http://blog.rabinek.pl/2011/08/29/nowe-webceo-9-0-taniej-o-40/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 14:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebCEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Krótka informacja. Ukazała się właśnie nowa wersja WebCEO 9.0 Desktop, potężnego narzędzia SEO. Z tej okazji, możecie zdobyć najnowsze WebCEO 9.0 Desktop w cenie o 40% taniej niż normalnie. Wykorzystując promokod WEBCEO9 Web CEO Professional Suite v9 dostępne jest w cenie 299 USD, które normalnie kosztuje 499 USD. WebCEO to narzędzie SEO, z którego korzystam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rabinek.pl/2011/08/29/nowe-webceo-9-0-taniej-o-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCEO w wersji online</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2010/12/20/webceo-w-wersji-online/</link>
		<comments>http://blog.rabinek.pl/2010/12/20/webceo-w-wersji-online/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 20:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebCEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[WebCEO &#8211; profesjonalny zestaw narzędzi dla SEO, w zeszłym tygodniu wystartował oficjalnie w wersji online, to jest przez przeglądarkę internetową. Do tej pory do dyspozycji mieliśmy rewelacyjną wersję desktop oraz wersję online w wersji beta. Cena WebCEO Online jest jak na polskie warunki nieciekawa, jednak w porównaniu do innych anglojęzycznych narzędzi tego typu, nie jest [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rabinek.pl/2010/12/20/webceo-w-wersji-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCEO i Google Caffeine</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2009/08/18/webceo-i-google-caffeine/</link>
		<comments>http://blog.rabinek.pl/2009/08/18/webceo-i-google-caffeine/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 14:03:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[WebCEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=439</guid>
		<description><![CDATA[Krótki news z SEO. W programie WebCEO można już (od kilku dni) sprawdzać pozycje w Google Caffeine :) O samym Caffeine można przeczytać u Lexy, więc nie będę powtarzał.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rabinek.pl/2009/08/18/webceo-i-google-caffeine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WebCEO &#8211; sprawdzanie ponad 5 fraz</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2009/04/21/webceo-sprawdzanie-ponad-5-fraz/</link>
		<comments>http://blog.rabinek.pl/2009/04/21/webceo-sprawdzanie-ponad-5-fraz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Apr 2009 08:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WebCEO]]></category>
		<category><![CDATA[webceo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=349</guid>
		<description><![CDATA[WebCEO to świetny program przydatny przy analizie SEO oraz tworzeniu raportów skuteczności pozycjonowania. O ile płatna wersja WebCEO (SmallBiz lub Professional) jest naprawdę rozbudowana, o tyle darmowa edycja WebCEO Free posiada pewne ograniczenia. Jednym z nich jest możliwość śledzenia pozycji jedynie dla 5 pozycjonowanych fraz. Można to jednak ominąć :) Dla osób amatorsko zajmujących się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rabinek.pl/2009/04/21/webceo-sprawdzanie-ponad-5-fraz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe WebCEO 8.0</title>
		<link>http://blog.rabinek.pl/2009/03/18/nowe-webceo-80/</link>
		<comments>http://blog.rabinek.pl/2009/03/18/nowe-webceo-80/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 12:19:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Rabinek</dc:creator>
				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[WebCEO]]></category>
		<category><![CDATA[webceo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rabinek.pl/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Długo czekaliśmy na nową wersję WebCEO i dziś wreszcie wyszła – WebCEO 8.0. Dla wyjaśnienia, jest to potężny program dla SEO, potrafiący między innymi: tworzyć raporty pozycji słów kluczowych, analizować linki, analizować konkurentów i partnerów czy optymalizować witrynę. To tylko niektóre z jego możliwości. Jeszcze nie instalowałem nowej wersji WebCEO 8.0, ale jak podaje producent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.rabinek.pl/2009/03/18/nowe-webceo-80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

